Logo
Logo

شهریه ثابت و متغیر دانشجویان در سال تحصیلی 1403-1404

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع آموزشی شهریه ثابت اصلی و تخصصی عملی (دوساعتی) عملی (سه ساعتی) پروژه / پایان نامه
کارشناسی ارشد 93 5,750,000 10,237,800 15,360,000 - 34,374,000
کارشناسی ارشد 94 6,730,000 10,237,800 15,360,000 - 34,374,000
کارشناسی ارشد 95 7,537,000 10,237,800 15,360,000 - 34,374,000
کارشناسی ارشد 96 8,500,000 10,237,800 15,360,000 - 34,374,000
کارشناسی ارشد 97 9,775,000 10,237,800 15,360,000 - 34,374,000
کارشناسی ارشد 98 11,600,000 10,237,800 15,360,000 - 34,374,000
کارشناسی ارشد 99 13,920,000 10,237,800 15,360,000 - 34,374,000
کارشناسی ارشد 00 17,400,000 10,237,800 15,360,000 - 34,374,000
کارشناسی ارشد 01 26,100,000 10,237,800 15,360,000 - 34,374,000
کارشناسی ارشد 02 37,845,000 10,237,800 15,360,000 - 34,374,000
کارشناسی ارشد 03 56,768,000 10,237,800 15,360,000 - 34,374,000

مقطع کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته

مقطع آموزشی شهریه ثابت عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی عملی (دوساعتی) عملی (سه ساعتی) نظری پروژه / پایان نامه
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 92 3,150,000 1,429,500 2,130,000 2,620,500 4,257,000 6,391,500 5,980,500 5,980,500
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 93 3,937,500 1,429,500 2,130,000 2,620,500 4,257,000 6,391,500 5,980,500 5,980,500
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 94 4,600,000 1,429,500 2,130,000 2,620,500 4,257,000 6,391,500 5,980,500 5,980,500
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 95 5,152,000 1,429,500 2,130,000 2,620,500 4,257,000 6,391,500 5,980,500 5,980,500
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 96 5,820,000 1,429,500 2,130,000 2,620,500 4,257,000 6,391,500 5,980,500 5,980,500
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 97 6,693,000 1,429,500 2,130,000 2,620,500 4,257,000 6,391,500 5,980,500 5,980,500
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 98 7,950,000 1,429,500 2,130,000 2,620,500 4,257,000 6,391,500 5,980,500 5,980,500
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 99 9,540,000 1,429,500 2,130,000 2,620,500 4,257,000 6,391,500 5,980,500 5,980,500
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 00 11,925,000 1,429,500 2,130,000 2,620,500 4,257,000 6,391,500 5,980,500 5,980,500
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 01 17,887,500 1,429,500 2,130,000 2,620,500 4,257,000 6,391,500 5,980,500 5,980,500
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 02 25,938,000 1,429,500 2,130,000 2,620,500 4,257,000 6,391,500 5,980,500 5,980,500
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 03 38,907,000 1,429,500 2,130,000 2,620,500 4,257,000 6,391,500 5,980,500 5,980,500

خلاصه شهریه ثابت

مقطع آموزشی شهریه ثابت
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 92 3,150,000
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 93 3,937,500
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 94 4,600,000
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 95 5,152,000
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 96 5,820,000
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 97 6,693,000
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 98 7,950,000
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 99 9,540,000
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 00 11,925,000
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 01 17,887,500
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 02 25,938,000
کاردانی/کارشناسی/ناپیوسته 03 38,907,000
مقطع آموزشی شهریه ثابت
کارشناسی ارشد 92 4,600,000
کارشناسی ارشد 93 5,750,000
کارشناسی ارشد 94 6,730,000
کارشناسی ارشد 95 7,538,000
کارشناسی ارشد 96 8,500,000
کارشناسی ارشد 97 9,775,000
کارشناسی ارشد 98 11,600,000
کارشناسی ارشد 99 13,920,000
کارشناسی ارشد 00 17,400,000
کارشناسی ارشد 01 26,100,000
کارشناسی ارشد 02 37,845,000
کارشناسی ارشد 03 56,768,000

آخرین به‌روزرسانی: اردیبهشت 1404

موسسه آموزش عالي خـاوران
  •   آدرس: مشهد مقدس، بزرگراه امام علی،بلوار شهید رفیعی ، برادران حسینی 10و12 (فلاحی 4)، موسسه آموزش عالی خاوران
  •  051-35230691
  •  0513-5230691-7
  •  9184168619
  •  info@khi.ac.ir
لینک های مفید
  • پورتال دانشجويي
  • پورتال اساتيد
  • پورتال كتابخانه
  • پرتال امور آموزشی
  • پرتال امور دانشجوئی و فرهنگی
  • انجمن های علمی
  • وزارت علوم تحقیقات و فناوری
شبکه های اجتماعی
QRCode

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار ایمیل خود را وارد کنید

طراحي و اجرا: آرتین رایانه